广告合作
  • 今日头条

    今日头条

  • 百度一下

    百度一下,你就知道

  • 新浪网

    新浪网 - 提供新闻线索,重大新闻爆料

  • 搜狐

    搜狐

  • 豆瓣

    豆瓣

  • 百度贴吧

    百度贴吧——全球领先的中文社区

  • 首页 尚未审核订阅工具 订阅

    K 78次列车经过的站名有哪些

    来源:网络收集  点击:  时间:2024-07-23
    【导读】:

    K75/K78次列车(快速 有空调),始发站:长春;终到站:宁波;全程共有42个停靠站:

    K75/K78 长春-宁波东 (快速)

    全程运行时间40小时44分

    始发站长春终点站宁波东始发时刻17:17终到时刻10:01

    类型快速更新时间2012-10-25全程硬座299.5元

    全程硬卧507.5/524.5/542.5元

    全程软卧802.5/838.5元

    站次站名到达时间开车时间运行时间

    1 长春 始发站 17:17

    2 九台 17:55 17:58 38分

    3 吉林 18:51 19:16 1小时34分

    4 烟筒山 20:38 20:40 3小时21分

    5 明城 20:52 20:54 3小时35分

    6 磐石 21:21 21:23 4小时4分

    7 朝阳镇 21:53 21:55 4小时36分

    8 梅河口 22:23 22:29 5小时6分

    9 清原 23:45 23:47 6小时28分

    10 抚顺北 01:13 01:25 7小时56分

    11 沈阳 02:33 02:50 9小时16分

    12 锦州南 05:06 05:11 11小时49分

    13 葫芦岛北 05:41 05:44 12小时24分

    14 绥中北 06:24 06:40 13小时7分

    15 山海关 07:32 07:40 14小时15分

    16 北戴河 08:07 08:10 14小时50分

    17 昌黎 08:32 08:35 15小时15分

    18 唐山 09:50 09:53 16小时33分

    19 塘沽 10:41 10:45 17小时24分

    20 天津 11:23 11:31 18小时6分

    21 杨柳青 11:58 12:02 18小时41分

    22 静海 12:20 12:24 19小时3分

    23 沧州 13:15 13:19 19小时58分

    24 德州 14:56 15:00 21小时39分

    25 济南 16:42 16:55 23小时25分

    26 泰山 17:45 17:48 24小时28分

    27 兖州 18:46 18:49 25小时29分

    28 邹城 19:05 19:07 25小时48分

    29 滕州 19:33 19:35 26小时16分

    30 徐州 20:53 21:01 27小时36分

    31 蚌埠 22:47 22:55 29小时30分

    32 南京 00:53 01:01 31小时36分

    33 常州 02:21 02:25 33小时4分

    34 无锡 02:52 02:56 33小时35分

    35 苏州 03:24 03:28 34小时7分

    36 上海南 04:56 05:18 35小时39分

    37 嘉兴 06:04 06:08 36小时47分

    38 海宁 06:26 06:29 37小时9分

    39 杭州南 07:23 07:29 38小时6分

    40 绍兴 07:54 07:57 38小时37分

    41 上虞 08:17 08:20 39小时

    42 宁波东 10:01 终点站 40小时44分

    本文关键词:

    版权声明:

    1、本文系转载,版权归原作者所有,旨在传递信息,不代表看本站的观点和立场。

    2、本站仅提供信息发布平台,不承担相关法律责任。

    3、若侵犯您的版权或隐私,请联系本站管理员删除。

    4、文章链接:http://www.1haoku.cn/art_995223.html

    相关资讯

    ©2019-2020 http://www.1haoku.cn/ 国ICP备20009186号05-05 06:17:22  耗时:0.024
    0.0243s